Đầu bơm mỹ phẩm mài mịn và đánh bóng bi thủy tinh 3mm4mm5mm6mm hạt thủy tinh
| Thuộc vật chất | |
| hình dạng | Hình cầu, hình thoi không đều |
| trọng lượng riêng | 2,5 |
| Mật độ khối | 1,5 |
| Độ cứng Mohs | 6-7 |
| Độ cứng Rockwell | 46HRC |
| chiết suất | 1,5-1,7 |
| Độ tròn | ≥80% |
| thành phần hóa học | |
| SiO2 | 70-74% |
| Na2O | 12-15% |
| Cao | 8-10% |
| MgO | 1-3,8% |
| Al2O3 | 0,2-1,8% |
| K2O | 0-0,5% |
| Fe2O3 | 0-0,15% |
| khác | 0-2% |
![]()













Reviews
There are no reviews yet.